(Перенос на другую страничку) Метки: очистка отменено |
(Категоризация наиболее используемых кодов) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Десятичные коды (тен-коды, ten-codes) - специальные сокращения, которые используют в некоторых странах для ускорения передачи информации. На нашем сервере используются сотрудниками службы безопасности в сообщениях, передаваемых по радиосвязи. Учтите, что используемые тен-коды могут отличаться от тех, которые приняты реальными службами мира. | |||
Тен-коды не являются секретной информацией и о них может знать абсолютно любой сотрудник станции. | |||
=== Наиболее употребляемые десятичные коды и сигналы === | |||
{| width="100%" class="alternation" | |||
! width="10%"|Код | |||
! width="90%"|Значение | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" scope="col" colspan="4"| СРОЧНОЕ | |||
|- | |||
|10-2 | |||
|Срочно | |||
|- | |||
|10-20 | |||
|Местоположение | |||
|- | |||
|10-13 | |||
|Произведены выстрелы | |||
|- | |||
|10-39 | |||
|Мертвый член экипажа | |||
|- | |||
|10-95 | |||
|Офицеру требуется помощь (Офицер в беде) | |||
|- | |||
|10-71 | |||
|Сопротивление аресту | |||
|- | |||
|10-72 | |||
|Вооруженное сопротивление аресту | |||
|- | |||
|10-70 | |||
|Погоня | |||
|- | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" scope="col" colspan="4"| ЗАПРОСЫ | |||
|- | |||
|10-5 | |||
|Подтвердите получение последней радиопередачи | |||
|- | |||
|10-25 | |||
|Доложите | |||
|- | |||
|10-32 | |||
|Требуется малочисленное подкрепление | |||
|- | |||
|10-33 | |||
|Требуется крупное подкрепление | |||
|- | |||
|10-34 | |||
|Требуется вооруженное подкрепление | |||
|- | |||
|10-35 | |||
|Требуется старший сотрудник (Смотритель или ГСБ) | |||
|- | |||
|10-17 | |||
|Требуется инженер | |||
|- | |||
|10-52 | |||
|Требуются медики | |||
|- | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" scope="col" colspan="4"| СТАТУСЫ | |||
|- | |||
|10-101 | |||
|Проверка статуса | |||
|- | |||
|10-106 | |||
|Положительный ответ на проверку статуса (все в порядке) | |||
|- | |||
|10-6 | |||
|Статус: Занят | |||
|- | |||
|10-7 | |||
|Статус: Вне службы | |||
|- | |||
|10-8 | |||
|Статус: На службе | |||
|- | |||
|10-11 | |||
|Разговор с членом экипажа в процессе (обыск/допрос/профилактическая беседа) | |||
|- | |||
|10-23 | |||
|Статус: прибыл на место | |||
|- | |||
|10-31 | |||
|Статус: В пути | |||
|- | |||
|10-26 | |||
|Расчетное время прибытия (ETA) | |||
|- | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" scope="col" colspan="4"| ОТВЕТЫ | |||
|- | |||
|10-4 | |||
|Утвердительно / Принято / Так точно | |||
|- | |||
|10-10 | |||
|Отрицательно / Не принято / Никак нет | |||
|- | |||
|10-12 | |||
|Ожидайте | |||
|- | |||
|10-24 | |||
|Задача выполнена | |||
|- | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" scope="col" colspan="4"| КОДЫ | |||
|- | |||
|Код 3 | |||
|Наивысший приоритет реагирования на вызов | |||
|- | |||
|Код 4 | |||
|Ситуация решена | |||
|- | |||
|Код 5 | |||
|Визуальный контакт с подозреваемым | |||
|- | |||
|Код 6 | |||
|Подозреваемый вооружен | |||
|- | |||
|Код 7 | |||
|Подозреваемый применил оружие | |||
|- | |||
|Код 8 | |||
|Подозреваемых несколько | |||
|- | |||
|Код 9 | |||
|Подозреваемый пытается скрыться | |||
|- | |||
|Код 10 | |||
|Подозреваемый скрылся | |||
|- | |||
|Код 11 | |||
|Подозреваемый обезврежен | |||
|- | |||
|Код 75 | |||
|Чрезвычайная ситуация | |||
|- | |||
|Код 99 | |||
|Офицер на земле (критическое состояние/убит) | |||
|- | |||
|Код 152 | |||
|Канал прослушивается врагом | |||
|- | |||
|} | |||
=== Десятичные коды === | |||
{| width="100%" class="alternation" | |||
! width="10%"|Код | |||
! width="90%"|Значение | |||
|- | |||
|10-0 | |||
|Проявляйте осторожность | |||
|- | |||
|10-1 | |||
|Измените радиоканал | |||
|- | |||
|10-2 | |||
|Срочно | |||
|- | |||
|10-3 | |||
|Остановите радиопередачу | |||
|- | |||
|10-4 | |||
|Утвердительно / Принято / Так точно | |||
|- | |||
|10-5 | |||
|Подтвердите получение последней радиопередачи | |||
|- | |||
|10-6 | |||
|Статус: Занят | |||
|- | |||
|10-7 | |||
|Статус: Вне службы | |||
|- | |||
|10-8 | |||
|Статус: На службе | |||
|- | |||
|10-9 | |||
|Повторите | |||
|- | |||
|10-10 | |||
|Отрицательно / Не принято / Никак нет | |||
|- | |||
|10-11 | |||
|Разговор с членом экипажа в процессе (обыск/допрос/профилактическая беседа) | |||
|- | |||
|10-12 | |||
|Ожидайте | |||
|- | |||
|10-13 | |||
|Произведены выстрелы | |||
|- | |||
|10-14 | |||
|Информация (сообщение) | |||
|- | |||
|10-15 | |||
|Подозреваемый под стражей (арестован) | |||
|- | |||
|10-17 | |||
|Требуется инженер | |||
|- | |||
|10-19 | |||
|Вернитесь в отсек службы безопасности | |||
|- | |||
|10-20 | |||
|Местоположение | |||
|- | |||
|10-21 | |||
|Требуется личная встреча | |||
|- | |||
|10-22 | |||
|Отмена | |||
|- | |||
|10-23 | |||
|Статус: прибыл на место | |||
|- | |||
|10-24 | |||
|Задача выполнена | |||
|- | |||
|10-25 | |||
|Доложите | |||
|- | |||
|10-26 | |||
|Расчетное время прибытия (ETA) | |||
|- | |||
|10-31 | |||
|Статус: В пути | |||
|- | |||
|10-32 | |||
|Требуется малочисленное подкрепление | |||
|- | |||
|10-33 | |||
|Требуется крупное подкрепление | |||
|- | |||
|10-34 | |||
|Требуется вооруженное подкрепление | |||
|- | |||
|10-35 | |||
|Требуется старший сотрудник (Смотритель или ГСБ) | |||
|- | |||
|10-39 | |||
|Мертвый член экипажа | |||
|- | |||
|10-40 | |||
|Действуйте скрытно | |||
|- | |||
|10-41 | |||
|Начинаю смену | |||
|- | |||
|10-42 | |||
|Завершаю смену | |||
|- | |||
|10-52 | |||
|Требуются медики | |||
|- | |||
|10-53 | |||
|Проход заблокирован | |||
|- | |||
|10-55 | |||
|Под воздействием (алкоголь/наркотики) | |||
|- | |||
|10-66 | |||
|Покидаю место происшествия | |||
|- | |||
|10-70 | |||
|Погоня | |||
|- | |||
|10-71 | |||
|Сопротивление аресту | |||
|- | |||
|10-72 | |||
|Вооруженное сопротивление аресту | |||
|- | |||
|10-95 | |||
|Офицеру требуется помощь (Офицер в беде) | |||
|- | |||
|10-101 | |||
|Проверка статуса | |||
|- | |||
|10-106 | |||
|Положительный ответ на проверку статуса (все в порядке) | |||
|} | |||
=== Коды состояния === | |||
{| width="100%" class="alternation" | |||
! width="10%"|Код | |||
! width="90%"|Значение | |||
|- | |||
|Код 1 | |||
|Несрочный вызов | |||
|- | |||
|Код 2 | |||
|Средний приоритет реагирования на вызов | |||
|- | |||
|Код 3 | |||
|Наивысший приоритет реагирования на вызов | |||
|- | |||
|Код 4 | |||
|Ситуация решена | |||
|- | |||
|Код 5 | |||
|Визуальный контакт с подозреваемым | |||
|- | |||
|Код 6 | |||
|Подозреваемый вооружен | |||
|- | |||
|Код 7 | |||
|Подозреваемый применил оружие | |||
|- | |||
|Код 8 | |||
|Подозреваемых несколько | |||
|- | |||
|Код 9 | |||
|Подозреваемый пытается скрыться | |||
|- | |||
|Код 10 | |||
|Подозреваемый скрылся | |||
|- | |||
|Код 11 | |||
|Подозреваемый обезврежен | |||
|- | |||
|Код 75 | |||
|Чрезвычайная ситуация | |||
|- | |||
|Код 99 | |||
|Офицер на земле (критическое состояние/убит) | |||
|- | |||
|Код 111 | |||
|Инцидент с летальным исходом | |||
|- | |||
|Код 152 | |||
|Канал прослушивается врагом | |||
|- | |||
|} |
Текущая версия от 20:01, 5 июля 2024
Десятичные коды (тен-коды, ten-codes) - специальные сокращения, которые используют в некоторых странах для ускорения передачи информации. На нашем сервере используются сотрудниками службы безопасности в сообщениях, передаваемых по радиосвязи. Учтите, что используемые тен-коды могут отличаться от тех, которые приняты реальными службами мира.
Тен-коды не являются секретной информацией и о них может знать абсолютно любой сотрудник станции.
Наиболее употребляемые десятичные коды и сигналы
Код | Значение | ||
---|---|---|---|
СРОЧНОЕ | |||
10-2 | Срочно | ||
10-20 | Местоположение | ||
10-13 | Произведены выстрелы | ||
10-39 | Мертвый член экипажа | ||
10-95 | Офицеру требуется помощь (Офицер в беде) | ||
10-71 | Сопротивление аресту | ||
10-72 | Вооруженное сопротивление аресту | ||
10-70 | Погоня | ||
ЗАПРОСЫ | |||
10-5 | Подтвердите получение последней радиопередачи | ||
10-25 | Доложите | ||
10-32 | Требуется малочисленное подкрепление | ||
10-33 | Требуется крупное подкрепление | ||
10-34 | Требуется вооруженное подкрепление | ||
10-35 | Требуется старший сотрудник (Смотритель или ГСБ) | ||
10-17 | Требуется инженер | ||
10-52 | Требуются медики | ||
СТАТУСЫ | |||
10-101 | Проверка статуса | ||
10-106 | Положительный ответ на проверку статуса (все в порядке) | ||
10-6 | Статус: Занят | ||
10-7 | Статус: Вне службы | ||
10-8 | Статус: На службе | ||
10-11 | Разговор с членом экипажа в процессе (обыск/допрос/профилактическая беседа) | ||
10-23 | Статус: прибыл на место | ||
10-31 | Статус: В пути | ||
10-26 | Расчетное время прибытия (ETA) | ||
ОТВЕТЫ | |||
10-4 | Утвердительно / Принято / Так точно | ||
10-10 | Отрицательно / Не принято / Никак нет | ||
10-12 | Ожидайте | ||
10-24 | Задача выполнена | ||
КОДЫ | |||
Код 3 | Наивысший приоритет реагирования на вызов | ||
Код 4 | Ситуация решена | ||
Код 5 | Визуальный контакт с подозреваемым | ||
Код 6 | Подозреваемый вооружен | ||
Код 7 | Подозреваемый применил оружие | ||
Код 8 | Подозреваемых несколько | ||
Код 9 | Подозреваемый пытается скрыться | ||
Код 10 | Подозреваемый скрылся | ||
Код 11 | Подозреваемый обезврежен | ||
Код 75 | Чрезвычайная ситуация | ||
Код 99 | Офицер на земле (критическое состояние/убит) | ||
Код 152 | Канал прослушивается врагом |
Десятичные коды
Код | Значение |
---|---|
10-0 | Проявляйте осторожность |
10-1 | Измените радиоканал |
10-2 | Срочно |
10-3 | Остановите радиопередачу |
10-4 | Утвердительно / Принято / Так точно |
10-5 | Подтвердите получение последней радиопередачи |
10-6 | Статус: Занят |
10-7 | Статус: Вне службы |
10-8 | Статус: На службе |
10-9 | Повторите |
10-10 | Отрицательно / Не принято / Никак нет |
10-11 | Разговор с членом экипажа в процессе (обыск/допрос/профилактическая беседа) |
10-12 | Ожидайте |
10-13 | Произведены выстрелы |
10-14 | Информация (сообщение) |
10-15 | Подозреваемый под стражей (арестован) |
10-17 | Требуется инженер |
10-19 | Вернитесь в отсек службы безопасности |
10-20 | Местоположение |
10-21 | Требуется личная встреча |
10-22 | Отмена |
10-23 | Статус: прибыл на место |
10-24 | Задача выполнена |
10-25 | Доложите |
10-26 | Расчетное время прибытия (ETA) |
10-31 | Статус: В пути |
10-32 | Требуется малочисленное подкрепление |
10-33 | Требуется крупное подкрепление |
10-34 | Требуется вооруженное подкрепление |
10-35 | Требуется старший сотрудник (Смотритель или ГСБ) |
10-39 | Мертвый член экипажа |
10-40 | Действуйте скрытно |
10-41 | Начинаю смену |
10-42 | Завершаю смену |
10-52 | Требуются медики |
10-53 | Проход заблокирован |
10-55 | Под воздействием (алкоголь/наркотики) |
10-66 | Покидаю место происшествия |
10-70 | Погоня |
10-71 | Сопротивление аресту |
10-72 | Вооруженное сопротивление аресту |
10-95 | Офицеру требуется помощь (Офицер в беде) |
10-101 | Проверка статуса |
10-106 | Положительный ответ на проверку статуса (все в порядке) |
Коды состояния
Код | Значение |
---|---|
Код 1 | Несрочный вызов |
Код 2 | Средний приоритет реагирования на вызов |
Код 3 | Наивысший приоритет реагирования на вызов |
Код 4 | Ситуация решена |
Код 5 | Визуальный контакт с подозреваемым |
Код 6 | Подозреваемый вооружен |
Код 7 | Подозреваемый применил оружие |
Код 8 | Подозреваемых несколько |
Код 9 | Подозреваемый пытается скрыться |
Код 10 | Подозреваемый скрылся |
Код 11 | Подозреваемый обезврежен |
Код 75 | Чрезвычайная ситуация |
Код 99 | Офицер на земле (критическое состояние/убит) |
Код 111 | Инцидент с летальным исходом |
Код 152 | Канал прослушивается врагом |