Участник:WikiBotADT/react prototypes.json: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
 Update react_prototypes.json via GitHub Actions  | 
				 Update react_prototypes.json via GitHub Actions  | 
				||
| (не показана 31 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{  | {  | ||
	"CookingVinaigrette": {  | |||
		"id": "CookingVinaigrette",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Vinegar": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"OilOlive": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Blackpepper": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Vinaigrette": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"SpaceGlue": {  | |||
		"id": "SpaceGlue",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"SpaceLube": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Slime": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"SpaceGlue": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 370,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Andalusia": {  | |||
		"id": "Andalusia",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Rum": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Whiskey": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"JuiceLemon": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Andalusia": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "метод стир",  | |||
				"id": "Stir"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Vodka": {  | |||
		"id": "Vodka",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Ethanol": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Vodka": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "метод стир",  | |||
				"id": "Stir"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"DevilsKiss": {  | |||
		"id": "DevilsKiss",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Rum": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Blood": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"CoffeeLiqueur": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"DevilsKiss": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "метод стир",  | |||
				"id": "Stir"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Flash": {  | |||
		"id": "Flash",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Aluminium": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Potassium": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Sulfur": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "FlashReactionEffect",  | |||
				"description": "Вызывает ослепительную вспышку."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"ADTGrapeLady": {  | |||
		"id": "ADTGrapeLady",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Wine": {  | |||
				"amount": 3,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Vermouth": {  | |||
				"amount": 2,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Cream": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTGrapeLady": 6  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "метод стир",  | |||
				"id": "Stir"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"AmbuzolPlus": {  | |||
		"id": "AmbuzolPlus",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Ambuzol": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Omnizine": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"AmbuzolPlus": 10  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Mimeosa": {  | |||
		"id": "Mimeosa",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Mimosa": {  | |||
				"amount": 2,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Nothing": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Mimeosa": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Foam": {  | |||
		"id": "Foam",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Fluorosurfactant": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "AreaReactionEffect",  | |||
				"description": "вызывают дымовую или пенную реакцию на 10 секунд."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"CreateVeganCakeBatter": {  | |||
		"id": "CreateVeganCakeBatter",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Flour": {  | |||
				"amount": 15,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"MilkSoy": {  | |||
				"amount": 15,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Sugar": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "CreateEntityReactionEffect",  | |||
				"description": "Создаёт тесто для торта."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"IcedBeer": {  | |||
		"id": "IcedBeer",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Beer": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Ice": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"IcedBeer": 5  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTAntiNobCreation": {  | |||
		"id": "ADTAntiNobCreation",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"ADTPlutoniumReactant": {  | |||
				"amount": 45,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Hyper-Noblium": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Anti-Noblium": 50  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "CreateGas",  | |||
				"description": "Создаёт 3 моль газа gases-anti-noblium."  | |||
			},  | |||
			{  | |||
				"id": "PopupMessage",  | |||
				"description": ""  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"BlackRussian": {  | |||
		"id": "BlackRussian",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"CoffeeLiqueur": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Vodka": {  | |||
				"amount": 2,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"BlackRussian": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ChevreCurdling": {  | |||
		"id": "ChevreCurdling",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"MilkGoat": {  | |||
				"amount": 10,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Enzyme": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": true  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "CreateEntityReactionEffect",  | |||
				"description": "Создаёт брусок козьего сыра."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"HotCocoa": {  | |||
		"id": "HotCocoa",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"CocoaPowder": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"HotCocoa": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 350,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Yorsh": {  | |||
		"id": "Yorsh",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Beer": {  | |||
				"amount": 4,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Vodka": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Yorsh": 5  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Ethyloxyephedrine": {  | |||
		"id": "Ethyloxyephedrine",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Desoxyephedrine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Stellibinin": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Ethyloxyephedrine": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"SolidifyGold": {  | |||
		"id": "SolidifyGold",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Gold": {  | |||
				"amount": 10,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"FrostOil": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "CreateEntityReactionEffect",  | |||
				"description": "Создаёт золотой слиток."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"BloodBreakdown": {  | |||
		"id": "BloodBreakdown",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Blood": {  | |||
				"amount": 20,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Water": 11,  | |||
			"Iron": 0.5,  | |||
			"Sugar": 2,  | |||
			"CarbonDioxide": 3,  | |||
			"Protein": 4  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "центрифугирование",  | |||
				"id": "Centrifuge"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTYupiReactionOrange": {  | |||
		"id": "ADTYupiReactionOrange",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"ADTYupiDryOrange": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTYupiOrange": 6  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"FiberBreakdown": {  | |||
		"id": "FiberBreakdown",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Fiber": {  | |||
				"amount": 5,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 10,  | |||
				"catalyst": true  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Carbon": 3,  | |||
			"Sugar": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "центрифугирование",  | |||
				"id": "Centrifuge"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ThreeMileIsland": {  | |||
		"id": "ThreeMileIsland",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"LongIslandIcedTea": {  | |||
				"amount": 10,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Uranium": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ThreeMileIsland": 10  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Fluorosurfactant": {  | |||
		"id": "Fluorosurfactant",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Carbon": {  | |||
				"amount": 2,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Fluorine": {  | |||
				"amount": 2,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"SulfuricAcid": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Fluorosurfactant": 5  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Pax": {  | |||
		"id": "Pax",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"MindbreakerToxin": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Synaptizine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Pax": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTDetoxisol": {  | |||
		"id": "ADTDetoxisol",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Diethylamine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Diphenhydramine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Cryoxadone": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Charcoal": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTDetoxisol": 4  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"CrushDepth": {  | |||
		"id": "CrushDepth",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"RootBeerFloat": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Rum": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"CrushDepth": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"CreateDough": {  | |||
		"id": "CreateDough",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Flour": {  | |||
				"amount": 15,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 10,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": [  | |||
			{  | |||
				"id": "CreateEntityReactionEffect",  | |||
				"description": "Создаёт тесто."  | |||
			}  | |||
		]  | |||
	},  | |||
	"Ammonia": {  | |||
		"id": "Ammonia",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Hydrogen": {  | |||
				"amount": 3,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Nitrogen": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Ammonia": 4  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTDiethamilate": {  | |||
		"id": "ADTDiethamilate",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"DexalinPlus": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"ADTCopperNitride": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Carbon": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTDiethamilate": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Insuzine": {  | |||
		"id": "Insuzine",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Leporazine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Kelotane": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Silicon": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Insuzine": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 433,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Impedrezene": {  | |||
		"id": "Impedrezene",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Mercury": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Oxygen": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Water": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Impedrezene": 1  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 370,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Haloperidol": {  | |||
		"id": "Haloperidol",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Aluminium": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Chlorine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Fluorine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Oil": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"PotassiumIodide": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Haloperidol": 5  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTMinoxide": {  | |||
		"id": "ADTMinoxide",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Dermaline": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"ADTCopperNitride": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Hydrogen": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTMinoxide": 2  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"ADTPolymorphine": {  | |||
		"id": "ADTPolymorphine",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"ADTChaoticPolymorphine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"DexalinPlus": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Phalanximine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Plasma": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"ADTPolymorphine": 4  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Silencer": {  | |||
		"id": "Silencer",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Nothing": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Cream": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Sugar": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Silencer": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 0,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Diphenhydramine": {  | |||
		"id": "Diphenhydramine",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"Diethylamine": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Oil": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"TableSalt": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Carbon": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"Ethanol": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Diphenhydramine": 3  | |||
		},  | |||
		"mixingCategories": [  | |||
			{  | |||
				"name": "смешивание",  | |||
				"id": "DummyMix"  | |||
			}  | |||
		],  | |||
		"minTemp": 377.59,  | |||
		"maxTemp": "Infinity",  | |||
		"hasMax": false,  | |||
		"effects": []  | |||
	},  | |||
	"Painkiller": {  | |||
		"id": "Painkiller",  | |||
		"name": "",  | |||
		"reactants": {  | |||
			"JuicePineapple": {  | |||
				"amount": 3,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"CoconutRum": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"JuiceOrange": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			},  | |||
			"CreamOfCoconut": {  | |||
				"amount": 1,  | |||
				"catalyst": false  | |||
			}  | |||
		},  | |||
		"products": {  | |||
			"Painkiller": 6  | |||
