(Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
(Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Copper": { | ||
"id": " | "id": "Copper", | ||
"name": " | "name": "Медь", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "CopperBloodBreakdown" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | |||
"rate": 0.1, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Арахнид орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": " | "description": "Повышает уровень крови в организме , пока метаболизирующий орган это Арахнид орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 47: | Строка 32: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ZombieCocktail": { | ||
"id": " | "id": "ZombieCocktail", | ||
"name": " | "name": "Зомби", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "It gets in your head. Your he-eyeh-ead.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#D17844FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ZombieCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 64: | Строка 49: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,25ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 74: | Строка 59: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaMartini": { | ||
"id": " | "id": "VodkaMartini", | ||
"name": " | "name": "Водка-мартини", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Водка вместо джина. Не совсем как пил 007, но всё равно вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#004666FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "VodkaMartini" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 116: | Строка 80: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 126: | Строка 86: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTMulledWine": { | ||
"id": " | "id": "ADTMulledWine", | ||
"name": " | "name": "Разогретый глинтвейн", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусный, пряный и тёплый новогодний напиток.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#743636FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTMulledWine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 149: | Строка 109: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Syrup": { | ||
"id": " | "id": "Syrup", | ||
"name": " | "name": "Сироп", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "# | "color": "#FB7125FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "SapBoiling" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Насыщает голод на 2x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 176: | Строка 132: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vitamin": { | ||
"id": " | "id": "Vitamin", | ||
"name": " | "name": "Витамины", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Содержатся в здоровом, полноценном питании.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "меловое", | ||
"color": "# | "color": "#D3D3D3FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Vitamin" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Имеет 50% шанс излечивать \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Физические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Механические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
"description": " | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Насыщает голод средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 211: | Строка 163: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AlliesCocktail": { | ||
"id": " | "id": "AlliesCocktail", | ||
"name": " | "name": "Коктейль Союзники", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00664DFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "AlliesCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 238: | Строка 190: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTChristmasMilkshake": { | ||
"id": " | "id": "ADTChristmasMilkshake", | ||
"name": " | "name": "Новогодний милкшейк", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Молочный коктейль для приятного времяпрепровождения с близкими.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сливочное", | ||
"color": "# | "color": "#C7C5C1FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTChristmasMilkshake" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 267: | Строка 207: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | } | ||
" | } | ||
}, | |||
"Margarita": { | |||
"id": "Margarita", | |||
"name": "Маргарита", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "На каёмке лайм с солью. Аррива~!", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#8CFF8CFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Margarita" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 291: | Строка 240: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ichor": { | ||
"id": " | "id": "Ichor", | ||
"name": " | "name": "Ихор", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Чрезвычайно мощное регенеративное химическое вещество, доведённое до совершенства эволюцией космической фауны. Производится в пищеварительной системе дракона и считается экзотическим товаром, поскольку охота на него требует огромных усилий.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ревущее", | ||
"color": "# | "color": "#F4692EFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,5x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "ModifyBloodLevel", | |||
"description": "Повышает уровень крови в организме." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Физические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Механические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Токсины, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 314: | Строка 278: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Oats": { | ||
"id": " | "id": "Oats", | ||
"name": " | "name": "Овёс", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для различных вкусных целей.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "грубое", | ||
"color": "# | "color": "#D2B48CFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "" | "description": "Добавляют 0,2ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "" | "description": "Добавляют 0,3ед. от питательные вещества к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Rice": { | |||
"id": "Rice", | |||
"name": "Рис", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Твёрдые, маленькие белые зёрнышки.", | |||
"physicalDesc": "жевательное", | |||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "" | "description": "Добавляют 0,4ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,1ед. от питательные вещества к раствора." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTCondensedMilk": { | |||
"id": "ADTCondensedMilk", | |||
"name": "Сгущенное молоко", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "белая густая и очень сладкая жидкость", | |||
"physicalDesc": "вязкое", | |||
"color": "#FCFCF2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTCondensedMilk" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,5ед. от сахар к раствора." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,2ед. от питательные вещества к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTWinterSun": { | |||
"id": "ADTWinterSun", | |||
"name": "Зимнее солнце", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Кофе с мо..а, нет, молоко с кофе.", | |||
"physicalDesc": "молочное", | |||
"color": "#EDCCABFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTWinterSun" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 2,5 кДж тепла к телу, в котором он метабилизируется , пока температура тела составляет не более 320k." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Rewriter": { | |||
"id": "Rewriter", | |||
"name": "Переписчик", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Тайна святилища Библиотекаря...", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#485000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Rewriter" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "PopupMessage", | ||
"description": " | "description": "" | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Fersilicite": { | |||
"id": "Fersilicite", | |||
"name": "Силицид железа", | |||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Интерметаллическое соединение, обладающее необычными магнитными свойствами при низких температурах.", | |||
"physicalDesc": "кристаллическое", | |||
"color": "#434B4DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Fersilicite" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"ADTCitrusBalance": { | |||
"id": "ADTCitrusBalance", | |||
"name": "Цитрусовый баланс", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Лимон и апельсин. Ничего лишнего, только витамин С.", | |||
"physicalDesc": "цитрусовое", | |||
"color": "#F8D568FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTCitrusBalance" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | |||
{ | ] | ||
"id": " | } | ||
"description": " | } | ||
}, | |||
"Cognac": { | |||
"id": "Cognac", | |||
"name": "Коньяк", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#AB3C05FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"JuiceBanana": { | |||
"id": "JuiceBanana", | |||
"name": "Банановый сок", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Жидкая суть банана. ХОНК.", | |||
"physicalDesc": "хрустящее", | |||
"color": "#FFE777FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTSpaceBush": { | |||
"id": "ADTSpaceBush", | |||
"name": "Космический кустарник", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Самая крепкая газировка по эту сторону от Могеса.", | |||
"physicalDesc": "шипучее", | |||
"color": "#85DE8EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTSpaceBush" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTAzureBlue": { | |||
"id": "ADTAzureBlue", | |||
"name": "Лазурная синева", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Лучший выбор для вечеринки на берегу океана. Океана тут нет, но выбор все равно неплохой.", | |||
"physicalDesc": "тропическое", | |||
"color": "#6498E3FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTAzureBlue" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"EggCooked": { | |||
"id": "EggCooked", | |||
"name": "Приготовленное яйцо", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Приготовленный зародыш курицы, вкусно.", | |||
"physicalDesc": "пушистое", | |||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"EggCooking" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 1ед. от протеины к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTStypticPowder": { | |||
"id": "ADTStypticPowder", | |||
"name": "Кровоостанавливающая пудра", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "При нанесении на кожу заживляет травмы.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#C8A2C8FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTStypticPowder" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.75, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,25\u003C/span\u003E ед. Механические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
"description": " | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "PopupMessage", | ||
"description": " | "description": "" | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"RobustHarvest": { | |||
"id": "RobustHarvest", | |||
"name": "Робаст харвест", | |||
"group": "Botanical", | |||
"desc": "Высокоэффективное удобрение с небольшим эффектом усиления потенции растений. Будьте осторожны при его использовании, так как его избыток может привести к снижению урожайности растений. Оказывает положительный эффект на дион.", | |||
"physicalDesc": "робастное", | |||
"color": "#3E901CFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"RobustHarvest" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E9\u003C/span\u003E ед. Механические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Удушение, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | ||
}, | } | ||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": "Polymorph", | "id": "Polymorph", | ||
"description": " | "description": "Превращает употребившего в дерево , пока метаболизирующий орган это Растение орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 80ед. этот реагент." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
" | "CopperBlood": { | ||
"id": " | "id": "CopperBlood", | ||
"name": " | "name": "Голубая кровь", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#162581FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,25\u003C/span\u003E ед. Физические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Механические , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 500: | Строка 670: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerry": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBerry", | ||
"name": " | "name": "Ягодный сок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусная смесь нескольких видов ягод.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сладкое", | ||
"color": "# | "color": "#660099FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 527: | Строка 691: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DexalinPlus": { | ||
"id": " | "id": "DexalinPlus", | ||
"name": " | "name": "Дексалин плюс", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Используется для лечения кислородного голодания и потери крови. Выводит Токсин хартбрейкер из кровеносной системы.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#4DA0BDFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DexalinPlus" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 543: | Строка 707: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E6,5\u003C/span\u003E ед. Нехватка воздуха , пока метаболизирующий орган это не Сумеречник орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3ед. от токсин хартбрейкер из раствора , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. токсин хартбрейкер." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Удушение and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока метаболизирующий орган это не Сумеречник орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 25ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Яды and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока метаболизирующий орган это Сумеречник орган." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3,5\u003C/span\u003E ед. Обморожение and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E4,5\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Сумеречник орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 25ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 554: | Строка 730: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTZessulsBlood": { | ||
"id": " | "id": "ADTZessulsBlood", | ||
"name": " | "name": "Кровь Зессул", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Компонент крови представителей расы Унатхов", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "# | "color": "#800000FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.25, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Механические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,4\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Унатх орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustTemperature", | |||
"description": "Добавляют 10,0 кДж тепла к телу, в котором он метабилизируется , пока метаболизирующий орган это не Унатх орган and температура тела составляет не более 370k." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 575: | Строка 755: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "LingToxin": { | ||
"id": " | "id": "LingToxin", | ||
"name": " | "name": "Токсин", | ||
"group": " | "group": "Toxins", | ||
"desc": " | "desc": "Как ни странно, токсичный химикат. Доступен в емагнутом химическом раздатчике.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "непрозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#CF3600FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\ | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 602: | Строка 776: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DryRamen": { | ||
