Raven559 (обсуждение | вклад) (Обновлена заготовка таблицы. Установлен дизайн. Требуются правки.) |
Raven559 (обсуждение | вклад) (Обновлена заготовка таблицы. Подкорректировано описание.) |
||
Строка 122: | Строка 122: | ||
| Основная информация | | Основная информация | ||
| | | | ||
'''Система:''' | '''Система:''' ГАМ-436 <br> | ||
'''Родной мир:''' | '''Родной мир:''' ''ЗАСЕКРЕЧЕНО'' <br> | ||
'''Язык:''' Двоичный, троичный <br> | '''Язык:''' Двоичный, троичный <br> | ||
'''Средний рост:''' | '''Средний рост:''' От метра до двух <br> | ||
'''Среднее время жизни:''' Отсутствует <br> | '''Среднее время жизни:''' Отсутствует <br> | ||
'''Дыхание:''' Отсутствует | '''Дыхание:''' Отсутствует | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
| Игровые механики | | Игровые механики | ||
| | | | ||
125 единиц здоровья <br> | |||
Нет крита, смерть наступает сразу. <br> | |||
Перезаряжаются от ЛКП (АЛЬТ + ЛКМ по ЛКП). <br> | |||
Нет метаболизма <br> | |||
Невозможно изменить генетически. <br> | |||
Ремонтируется сваркой ''(механические)'', проводами ''(кислота, электрические)'' и любым видом стекла ''(ожоги)''. | |||
|- | |- | ||
| Плюсы | | Плюсы | ||
| | | | ||
Лёгкий ремонт <br> | |||
Встроенный фонарь, освещающий 2 метра. <br> | |||
Не гниёт. | |||
Не восприимчив к ядам, вирусам, радиации, давлению, вспышкам и клеточным.<br> | |||
200 единиц выносливости | |||
|- | |- | ||
| Минусы | | Минусы | ||
| | | | ||
Воздействие ЭМИ летально <br> | |||
Отсутствует слот для очков и маски. <br> | |||
Лечащие препараты любого типа не имеют своего эффекта <br> | |||
Сильное замедление от урона. <br> | |||
Падение не защищает от пуль, взрывов и ударов. | |||
|} | |} |
Версия от 15:32, 1 января 2025
Данная статья является заготовкой. Планируется дальнейшее серьезное изменение содержимого.
Статья и её содержимое не готовы к использованию!
Основная информация | |
---|---|
Система | Гам-436 |
Родной мир | Засекречено |
Язык | Двоичный, троичный |
Средний рост | От метра до двух |
Среднее время жизни | Отсутствует |
Дыхание | Отсутствует |
Игровые механики | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Плюсы | |
| |
| |
| |
| |
| |
Минусы | |
| |
| |
| |
| |
|
**Категория** | **Описание** |
---|---|
**Основная информация** |
|
**Игровые механики** |
|
**Плюсы** |
|
**Минусы** |
|
Категория | Описание |
---|---|
Основная информация |
Система: ГАМ-436 |
Игровые механики |
125 единиц здоровья |
Плюсы |
Лёгкий ремонт |
Минусы |
Воздействие ЭМИ летально |