Химия: различия между версиями
Дополнительные действия
| w:c:ss14adventure>Aiwjoiqwuoasodzxcjsa Нет описания правки | w:c:ss14adventure>Aiwjoiqwuoasodzxcjsa Нет описания правки | ||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| == Раздатчик химикатов == | == Раздатчик химикатов == | ||
| {| class="wikitable" style="text-align: center; font-weight: bold" width="100%" border="4px solid #671c96;" | {| class="elements wikitable" style="text-align: center; font-weight: bold" width="100%" border="4px solid #671c96;" | ||
| !  | ! style="color:#FFFFFF; background:rgb(143,143,255); width: 25%" | Азот|| style="background:#848789; color:#FFFFFF; width: 25%" | Алюминий|| style="color:#FFFFFF; background:#33476d; width: 25%" |Водород|| style="color:#FFFFFF; background:rgb(97, 102, 106); width: 25%" |Железо | ||
| |- | |- | ||
| !  | ! style="color:#FFFFFF; background:rgb(190, 100, 0); width: 25%" | Йод|| class="bl" style="background:rgb(218, 219, 221); width: 25%" |Калий|| class="bl" style="background:rgb(135, 206, 235); width: 25%" |Кислород|| style="color:#FFFFFF; background:#364266; width: 25%" |Кремний | ||
| |- | |- | ||
| !  | ! class="bl" style="background:rgb(228, 228, 228); width: 25%" |Литий|| style="color:#FFFFFF; background:#b05b3c; width: 25%" | Медь|| class="bl" style="background:#e4e4e4 width: 25%" |Натрий|| class="bl" style="background:rgb(127, 255, 0); width: 25%" |Радий | ||
| |- | |- | ||
| !  | ! style="color:#FFFFFF; background:rgb(90, 90, 90); width: 25%" |Ртуть|| class="bl" style="background:rgb(248, 240, 235); width: 25%" |Сахар|| class="bl" style="background:rgb(253, 253, 150); width: 25%" |Сера|| style="color:#FFFFFF; background:#22282b; width: 25%" |Углерод | ||
| |- | |- | ||
| !  | ! class="bl" style="background:rgb(228, 227, 233); width: 25%" |Фосфор|| class="bl" style="background:#FFFFBF; width: 25%" |Фтор|| class="bl" style="background:#a2ff00; width: 25%" |Хлор|| class="bl" style="background:rgb(255,252,252); width: 25%" |Этанол | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Версия от 13:56, 14 апреля 2023
Данная статья является заготовкой. Планируется дальнейшее серьезное изменение содержимого.
Статья и её содержимое не готовы к использованию!
Раздатчик химикатов
| Азот | Алюминий | Водород | Железо | 
|---|---|---|---|
| Йод | Калий | Кислород | Кремний | 
| Литий | Медь | Натрий | Радий | 
| Ртуть | Сахар | Сера | Углерод | 
| Фосфор | Фтор | Хлор | Этанол | 
Медикаменты
| Название | Рецепт | Описание, действие и передозировка | 
|---|---|---|
| Диловен | 1 x Азот | Антитоксин широкого спектра действия, который лечит поражение кровеносной системы токсинами. Передозировка вызывает рвоту, головокружение и боль. Лечит 2 Poison за 1 еденицу лекарства. Добавляет эффект опьянения когда больше 15 едениц в организме.  | 
| Этилредоксразин | 1 x Кислород | Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко. Через две секунды после начала метаболизма полностью снимает эффект Опьянения. | 
| Криптобиолин | 1 x Калий | Вызывает растерянность и головокружение. Необходим для изготовления Космоциллина. Добавляет эффект опьянения когда больше 20 едениц в организме. | 
| Хироналин | 1 x Диловен 1 x Радий  | Слабое средство для лечения радиационного поражения. Считается полезным в основном в генетических модификациях, где он понижает уровень радиации, а значит и вероятность генетических мутаций. В значительной степени проигрывает Аритразину. Лечит 2 Radiation за 1 еденицу лекарства. С шансом в 2% может вызвать рвоту в каждый цикл всасывания.  | 
| Аритразин | 1 x Хироналин 1 x Водород  | Немного нестабильное лекарство, используемое в крайних случаях радиационного поражения. Снижает уровень радиации в три раза быстрее, чем Хироналин, и одновременно устраняет повреждения от токсинов. Со временем наносит небольшие механические повреждения пациенту, однако организм пациента обычно легко регенерирует его. Лечит 6 Radiation и наносит 1 Brute за единицу лекарстава. | 
| Инапровалин | 1 x Сахар | Инапровалин является синаптическим и кардио- стимулятором. Обычно используется для стабилизации состояния пациентов - он останавливает потерю кислорода, не давая задохнуться пациенту в критическом состоянии. Он также значительно замедляет кровотечение. Является хорошим болеутоляющим средством. Лечит 10 Asphyxiation за еденицу когда общий урон больше 100 (критическое состояние). Уменьшает кровопотерю на 0.5 за единицу. | 
| Бикаридин | 1 x Инапровалин 1 x Углерод  | Анальгетик, который очень эффективен при лечении механических повреждений. Он полезен для стабилизации состояния людей, которых сильно избили, а также для лечения менее опасных для жизни травм. В случае кровотечения (внутреннего или внешнего) бикаридин сильно его замедляет. Если доза превышает предел передозировки, он остановит его полностью. Лечит 4 Brute за 1 еденицу лекарства.  | 
| Келотан | 1 x Кремний 1 x Углерод  | Лечит ожоги и предотвращает инфекцию. Лечит 0.66 Heat, 0.66 Shock и 0.66 Cold за 1 еденицу лекарства.  | 
| Дермалин | 1 x Келотан | Передовой препарат, более эффективный при лечении ожогов, чем Келотан. Лечит 2 Heat, 2 Shock и 2 Cold за 1 еденицу лекарства.  | 
Элементы
| Название | Описание | 
|---|---|
| Алюминий | Серебристый, мягкий, немагнитный и ковкий металл. | 
| Углерод | Черное кристаллическое твердое вещество. | 
| Хлор | Желто-зеленый газ, токсичный для человека. на растениях Вода: -1; Токсины: 30; Сорняки: -6; Здоровье: -2; | 
| Медь | Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью. | 
| Фтор | Высокотоксичный бледно-желтый газ. Чрезвычайно реактивный. на растениях Вода: -1; Токсины: 50; Сорняки: -8; Здоровье: -4; | 
| Золото | Золото - это плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из всех известных металлов. | 
| Водород | Легкий, легковоспламеняющийся газ. | 
| Йод | Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества | 
| Железо | Серебристо-серый металл, образующий оксиды железа (ржавчину) при контакте с воздухом. Обычно сплавляется с другими элементами для получения таких сплавов, как сталь. Изменяет Уровень Крови, так необходимый для восстановления потеряной крови на 8 за еденицу вещества. | 
| Литий | Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой. | 
| Ртуть | Серебристый металл, который при комнатной температуре находится в жидком состоянии. Он очень токсичен для человека. Наносит 4 Poison за единицу. | 
| Калий | Мягкий, блестящий серый металл. Еще более реактивный, чем литий. | 
| Фосфор | Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии. на растениях Питание: 0.2  Вода: -1; Сорняки: -8; Здоровье: -4; | 
| Радий | Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Он светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен. | 
| Кремний | Твердое и хрупкое кристаллическое вещество серо-голубого цвета. | 
| Серебро | Мягкий, белый, блестящий переходный металл обладает самой высокой электропроводностью среди всех элементов и самой высокой теплопроводностью среди всех металлов. | 
| Сера | Желтое кристаллическое твердое вещество. | 
| Натрий | Серебристо-белый щелочной металл. Высоко реактивный в чистом виде. | 
| Уран | Серый металлический химический элемент из серии актинидов, слабо радиоактивный.  Наносит 4 Radiation за единицу так же на растениях Уровень Мутации: 0.2  Токсин: 8; Здоровье: -3; Мод Мутации: 20% на 0.2 | 
