Bolper (обсуждение | вклад) м (фикс портативного скруббера) |
м (Размер спрайтов изменен на 64) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
!style="text-align: center"|Описание | !style="text-align: center"|Описание | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Vent.png]]<br>Вентиляция | ![[Файл:Vent.png|64px]]<br>Вентиляция | ||
|Закачивает газы в помещение до 101,325 кПа. Настройка через воздушную сигнализацию. | |Закачивает газы в помещение до 101,325 кПа. Настройка через воздушную сигнализацию. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasVentScrubber.png]]<br>Скруббер | ![[Файл:GasVentScrubber.png|64px]]<br>Скруббер | ||
|Выкачивает газы из помещения. Настройка осуществляется через воздушную сигнализацию. | |Выкачивает газы из помещения. Настройка осуществляется через воздушную сигнализацию. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Pump.png]]<br>Газовый насос | ![[Файл:Pump.png|64px]]<br>Газовый насос | ||
|Перекачивает газы со скоростью до 46,3 литров/сек. И настраиваемым максимальным выходным давлением от 0 до 4500 кПа. | |Перекачивает газы со скоростью до 46,3 литров/сек. И настраиваемым максимальным выходным давлением от 0 до 4500 кПа. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:VolumePump.png]]<br>Объёмный газовый насос | ![[Файл:VolumePump.png|64px]]<br>Объёмный газовый насос | ||
|Перекачивает газы с настраиваемой скоростью от 0 до 200 литров/сек. с выходным давлением до 9556 кПа. | |Перекачивает газы с настраиваемой скоростью от 0 до 200 литров/сек. с выходным давлением до 9556 кПа. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasPassiveGate.png]]<br>Пассивный клапан | ![[Файл:GasPassiveGate.png|64px]]<br>Пассивный клапан | ||
|Односторонняя труба с отображением скорости прохода газа через него. Не ограничивает ни скорость, ни давление! | |Односторонняя труба с отображением скорости прохода газа через него. Не ограничивает ни скорость, ни давление! | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasValve.png]]<br>Ручной клапан | ![[Файл:GasValve.png|64px]]<br>Ручной клапан | ||
|Открывают и закрывают передачу газов по трубе. | |Открывают и закрывают передачу газов по трубе. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasCanisterPort.png]]<br>Соединительный порт | ![[Файл:GasCanisterPort.png|64px]]<br>Соединительный порт | ||
|Позволяет сообщить газы между канистрой и системой труб. | |Позволяет сообщить газы между канистрой и системой труб. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:OutletInjector.png]]<br>Инжектор | ![[Файл:OutletInjector.png|64px]]<br>Инжектор | ||
|Закачивает газы в помещение до давления 9556. Работает как насос | |Закачивает газы в помещение до давления 9556. Работает как насос | ||
|- | |- | ||
![[Файл:PassiveVent.png]]<br>Пассивная вентиляция | ![[Файл:PassiveVent.png|64px]]<br>Пассивная вентиляция | ||
|Позволяет сообщить газы между помещением и системой труб | |Позволяет сообщить газы между помещением и системой труб | ||
|- | |- | ||
![[Файл:FanTiny.png]]<br>Маленький вентилятор | ![[Файл:FanTiny.png|64px]]<br>Маленький вентилятор | ||
|Изолирует газы на тайле. | |Изолирует газы на тайле. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasFilter.png]]<br>Газовый фильтр | ![[Файл:GasFilter.png|64px]]<br>Газовый фильтр | ||
|Фильтрует определённый газ. Накачивает до 4500 кПа и останавливается. Фильтрует со скоростью от 0 до 1000 литров/сек | |Фильтрует определённый газ. Накачивает до 4500 кПа и останавливается. Фильтрует со скоростью от 0 до 1000 литров/сек | ||
|- | |- | ||
![[Файл:GasMixer.png]]<br>Газовый смеситель | ![[Файл:GasMixer.png|64px]]<br>Газовый смеситель | ||
|Смешивает газы со скоростью до 46,3 литров/сек. и настраиваемым давлением от 0 до 4500 кПа | |Смешивает газы со скоростью до 46,3 литров/сек. и настраиваемым давлением от 0 до 4500 кПа | ||
|- | |- | ||
![[Файл:BalloonDispenser.png]]<br>Раздатчик баллонов | ![[Файл:BalloonDispenser.png|64px]]<br>Раздатчик баллонов | ||
|Выдает баллоны по требованию. Типы баллонов: баллон с кислородом, баллон с азотом. | |Выдает баллоны по требованию. Типы баллонов: баллон с кислородом, баллон с азотом. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:RDP.png]]<br>РРТ | ![[Файл:RDP.png|64px]]<br>РРТ | ||
|Ручной прибор, которым оснащен профессиональный атмос. Может создавать газовые трубы, смесители, фильтры, сигнализации и многое другое. | |Ручной прибор, которым оснащен профессиональный атмос. Может создавать газовые трубы, смесители, фильтры, сигнализации и многое другое. | ||
|- | |- | ||
![[Файл:PortableScrubber.gif]]<br>Портативный скруббер | ![[Файл:PortableScrubber.gif|64px]]<br>Портативный скруббер | ||
|Стандартный скруббер, но имеет колеса. | |Стандартный скруббер, но имеет колеса. | ||
|} | |} |
Версия от 21:45, 22 августа 2024
Структуры
Новые газы