Химия: различия между версиями

Материал из Adventure Station
w:c:ss14adventure>Aiwjoiqwuoasodzxcjsa
Нет описания правки
w:c:ss14adventure>Aiwjoiqwuoasodzxcjsa
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:


{| style="text-align: center; font-weight: bold" border="4px solid #671c96;" width="100%" class="wikitable dispenser"
{| style="text-align: center; font-weight: bold" border="4px solid #671c96;" width="100%" class="wikitable dispenser"
| scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(143,143,255); width: 25%" | азот || style="background:rgb(192,192,192); width: 25%" | алюминий || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(51, 71, 109); width: 25%" | водород || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(97, 102, 106); width: 25%" scope="col" | железо
! scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(143,143,255); width: 25%" | азот || style="background:rgb(192,192,192); width: 25%" | алюминий || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(51, 71, 109); width: 25%" | водород || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(97, 102, 106); width: 25%" scope="col" | железо
|-
|-
| scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(190, 100, 0); width: 25%" | йод || style="background:rgb(218, 219, 221); width: 25%" | калий || style="background:rgb(135, 206, 235); width: 25%"| кислород || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(149, 153, 165); width: 25%" | кремний
! scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(190, 100, 0); width: 25%" | йод || style="background:rgb(218, 219, 221); width: 25%" | калий || style="background:rgb(135, 206, 235); width: 25%"| кислород || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(149, 153, 165); width: 25%" | кремний
|-
|-
| scope="col" style="background:rgb(228, 228, 228); width: 25%" | литий || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(184, 115, 51); width: 25%" | медь || style="background:rgb(228, 228, 228); width: 25%" | натрий || style="background:rgb(127, 255, 0); width: 25%" | радий
! scope="col" style="background:rgb(228, 228, 228); width: 25%" | литий || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(184, 115, 51); width: 25%" | медь || style="background:rgb(228, 228, 228); width: 25%" | натрий || style="background:rgb(127, 255, 0); width: 25%" | радий
|-
|-
| scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(90, 90, 90); width: 25%" | ртуть || style="background:rgb(248, 240, 235); width: 25%" | сахар || style="background:rgb(253, 253, 150); width: 25%" | сера || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(35, 35, 35); width: 25%" | углерод
! scope="col" style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(90, 90, 90); width: 25%" | ртуть || style="background:rgb(248, 240, 235); width: 25%" | сахар || style="background:rgb(253, 253, 150); width: 25%" | сера || style="color: rgb(255, 255, 255); background:rgb(35, 35, 35); width: 25%" | углерод
|-
|-
| scope="col" style="background:rgb(228, 227, 233); width: 25%" | фосфор || style="background:rgb(255, 255, 191); width: 25%" | фтор || style="background:rgb(154, 205, 50); width: 25%" | хлор || style="background:rgb(255,252,252); width: 25%" | этанол
! scope="col" style="background:rgb(228, 227, 233); width: 25%" | фосфор || style="background:rgb(255, 255, 191); width: 25%" | фтор || style="background:rgb(154, 205, 50); width: 25%" | хлор || style="background:rgb(255,252,252); width: 25%" | этанол
|-
|-
|}
|}


== Медикаменты ==
== Медикаменты ==

Версия от 18:05, 6 апреля 2023

Данная статья является заготовкой. Планируется дальнейшее серьезное изменение содержимого.

Статья и её содержимое не готовы к использованию!


Раздатчик химикатов

азот алюминий водород железо
йод калий кислород кремний
литий медь натрий радий
ртуть сахар сера углерод
фосфор фтор хлор этанол

Медикаменты