Участник:WikiBotADT/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
Update chem_prototypes.json via GitHub Actions |
Update chem_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Copper": { | ||
"id": " | "id": "Copper", | ||
"name": " | "name": "Медь", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "CopperBloodBreakdown" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | |||
"rate": 0.1, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Арахнид орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": " | "description": "Повышает уровень крови в организме , пока метаболизирующий орган это Арахнид орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 47: | Строка 32: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ZombieCocktail": { | ||
"id": " | "id": "ZombieCocktail", | ||
"name": " | "name": "Зомби", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "It gets in your head. Your he-eyeh-ead.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#D17844FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ZombieCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 64: | Строка 49: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,25 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 74: | Строка 59: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTYupiDryPeach": { | ||
"id": " | "id": "ADTYupiDryPeach", | ||
"name": " | "name": "Растворимый персиковый порошок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Едкий персиковый порошок, который можно растворить в воде.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#FECE2BFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на -1x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 97: | Строка 80: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaMartini": { | ||
"id": " | "id": "VodkaMartini", | ||
"name": " | "name": "Водка-мартини", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Водка вместо джина. Не совсем как пил 007, но всё равно вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#004666FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "VodkaMartini" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 124: | Строка 107: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTMulledWine": { | ||
"id": " | "id": "ADTMulledWine", | ||
"name": " | "name": "Разогретый глинтвейн", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусный, пряный и тёплый новогодний напиток.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#743636FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTMulledWine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 141: | Строка 124: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Syrup": { | |||
"id": "Syrup", | |||
"name": "Сироп", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея.", | |||
"physicalDesc": "липкое", | |||
"color": "#FB7125FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"SapBoiling" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Насыщает голод на 2x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 159: | Строка 153: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vitamin": { | ||
"id": " | "id": "Vitamin", | ||
"name": " | "name": "Витамины", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Содержатся в здоровом, полноценном питании.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "меловое", | ||
"color": "# | "color": "#D3D3D3FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Vitamin" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Имеет 50% шанс излечивать \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Механические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Физические." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод средне." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 182: | Строка 184: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AlliesCocktail": { | ||
"id": " | "id": "AlliesCocktail", | ||
"name": " | "name": "Коктейль Союзники", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00664DFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "AlliesCocktail" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 209: | Строка 211: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTYupiDryBerries": { | ||
"id": " | "id": "ADTYupiDryBerries", | ||
"name": " | "name": "Растворимый ягодный порошок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Едкий ягодный порошок, который можно растворить в воде.", | ||
"physicalDesc": "порошкообразное", | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#600A72FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
| Строка 238: | Строка 226: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на | "description": "Утоляет жажду на -1x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 262: | Строка 232: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTChristmasMilkshake": { | ||
"id": " | "id": "ADTChristmasMilkshake", | ||
"name": " | "name": "Новогодний милкшейк", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Молочный коктейль для приятного времяпрепровождения с близкими.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сливочное", | ||
"color": "# | "color": "#C7C5C1FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTChristmasMilkshake" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 289: | Строка 255: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTYupiDryApple": { | ||
"id": " | "id": "ADTYupiDryApple", | ||
"name": " | "name": "Растворимый яблочный порошок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Едкий яблочный порошок, который можно растворить в воде.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#E7191EFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на -1x от обычного." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Margarita": { | |||
"id": "Margarita", | |||
"name": "Маргарита", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "На каёмке лайм с солью. Аррива~!", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#8CFF8CFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Margarita" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "" | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ichor": { | |||
"id": "Ichor", | |||
"name": "Ихор", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Чрезвычайно мощное регенеративное химическое вещество, доведённое до совершенства эволюцией космической фауны. Производится в пищеварительной системе дракона и считается экзотическим товаром, поскольку охота на него требует огромных усилий.", | |||
"physicalDesc": "ревущее", | |||
"color": "#F4692EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,5x от обычного." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": " | "description": "Повышает уровень крови в организме." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBloodLevel", | ||
"description": "" | "description": "Повышает уровень крови в организме , пока метаболизирующий орган это Дракон орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Механические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Токсины, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Физические, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
"description": " | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Oats": { | |||
"id": "Oats", | |||
"name": "Овёс", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Используется для различных вкусных целей.", | |||
"physicalDesc": "грубое", | |||
"color": "#D2B48CFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,2 ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,3 ед. от питательные вещества к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Rice": { | |||
"id": "Rice", | |||
"name": "Рис", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Твёрдые, маленькие белые зёрнышки.", | |||
"physicalDesc": "жевательное", | |||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,4 ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,1 ед. от питательные вещества к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTCondensedMilk": { | |||
"id": "ADTCondensedMilk", | |||
"name": "Сгущенное молоко", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "белая густая и очень сладкая жидкость", | |||
"physicalDesc": "вязкое", | |||
"color": "#FCFCF2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTCondensedMilk" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,5 ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,2 ед. от питательные вещества к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTFunnyClownBeer": { | |||
"id": "ADTFunnyClownBeer", | |||
"name": "Смешное бананапиво", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Юмор в форме пива!", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#FC0390FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,25 ед. от этанол к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ADTWinterSun": { | |||
"id": "ADTWinterSun", | |||
"name": "Зимнее солнце", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Кофе с мо..а, нет, молоко с кофе.", | |||
"physicalDesc": "молочное", | |||
"color": "#EDCCABFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ADTWinterSun" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 2,5 кДж тепла к телу, в котором он метабилизируется , пока температура тела составляет не более 320k." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 452: | Строка 469: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Rewriter": { | ||
"id": " | "id": "Rewriter", | ||
"name": " | "name": "Переписчик", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тайна святилища Библиотекаря...", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#485000FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Rewriter" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 468: | Строка 485: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "PopupMessage", | ||
"description": " | "description": "" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 479: | Строка 492: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Fersilicite": { | ||
"id": " | "id": "Fersilicite", | ||
"name": " | "name": "Силицид железа", | ||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Интерметаллическое соединение, обладающее необычными магнитными свойствами при низких температурах.", | |||
"physicalDesc": "кристаллическое", | |||
"color": "#434B4DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Fersilicite" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"ADTCitrusBalance": { | |||
"id": "ADTCitrusBalance", | |||
"name": "Цитрусовый баланс", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Лимон и апельсин. Ничего лишнего, только витамин С.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "цитрусовое", | ||
"color": "# | "color": "#F8D568FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTCitrusBalance" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 502: | Строка 528: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Cognac": { | ||
"id": " | "id": "Cognac", | ||
"name": " | "name": "Коньяк", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#AB3C05FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 525: | Строка 553: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBanana": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBanana", | ||
"name": " | "name": "Банановый сок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Жидкая суть банана. ХОНК.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "хрустящее", | ||
"color": "# | "color": "#FFE777FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 552: | Строка 574: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTSpaceBush": { | ||
"id": " | "id": "ADTSpaceBush", | ||
"name": " | "name": "Космический кустарник", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Самая крепкая газировка по эту сторону от Могеса.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#85DE8EFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "ADTSpaceBush" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 579: | Строка 601: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTAzureBlue": { | ||
"id": " | "id": "ADTAzureBlue", | ||
"name": " | "name": "Лазурная синева", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Лучший выбор для вечеринки на берегу океана. Океана тут нет, но выбор все равно неплохой.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "тропическое", | ||
"color": "# | "color": "#6498E3FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"ADTAzureBlue" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 594: | Строка 618: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 600: | Строка 628: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "EggCooked": { | ||
"id": " | "id": "EggCooked", | ||
"name": " | "name": "Приготовленное яйцо", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Приготовленный зародыш курицы, вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "EggCooking" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 1 ед. от протеины к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 627: | Строка 651: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ADTStypticPowder": { | ||
"id": " | "id": "ADTStypticPowder", | ||
"name": " | "name": "Кровоостанавливающая пудра", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "При нанесении на кожу заживляет травмы.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#C8A2C8FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"ADTStypticPowder" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.75, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2,25\u003C/span\u003E ед. Механические." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "PopupMessage", | ||
"description": " | "description": "" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 652: | Строка 682: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "RobustHarvest": { | ||
"id": " | "id": "RobustHarvest", | ||
"name": " | "name": "Робаст харвест", | ||
"group": " | "group": "Botanical", | ||
"desc": " | "desc": "Высокоэффективное удобрение с небольшим эффектом усиления потенции растений. Будьте осторожны при его использовании, так как его избыток может привести к снижению урожайности растений. Оказывает положительный эффект на дион.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "робастное", | ||
"color": "# | "color": "#3E901CFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "RobustHarvest" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E9\u003C/span\u003E ед. Механические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Удушение, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." | ||
}, | } | ||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Polymorph", | ||
"description": " | "description": "Превращает употребившего в дерево , пока метаболизирующий орган это Растение орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 80 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 691: | Строка 718: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "CopperBlood": { | ||
"id": " | "id": "CopperBlood", | ||
"name": " | "name": "Голубая кровь", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "# | "color": "#162581FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 708: | Строка 733: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1 ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Механические and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,25\u003C/span\u003E ед. Физические , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 727: | Строка 757: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerry": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBerry", | ||
"name": " | "name": "Ягодный сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусная смесь нескольких видов ягод.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сладкое", | ||
"color": "# | "color": "#660099FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
