| Insuzine | | id | "Insuzine" |
|---|
| name | "Инсузин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Быстро восстанавливает ткани, омертвевшие в результате поражения электрическим током, но при этом слегка охлаждает. Полностью замораживает пациента при передозировке." |
|---|
| physicalDesc | "морозное" |
|---|
| color | "#8147FFFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Излечивает <span style="color: green;">4</span> ед. Электрические." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Удаляет 4 ед. от ликоксид из раствора." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Удаляет 4 ед. от тазинид из раствора." |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "Удаляют 5,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Jitter" |
|---|
| description | "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| DevilsKiss | | id | "DevilsKiss" |
|---|
| name | "Поцелуй Дьявола" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Жуткое время!" |
|---|
| physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
|---|
| color | "#FF0033FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Syrup | | id | "Syrup" |
|---|
| name | "Сироп" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея." |
|---|
| physicalDesc | "липкое" |
|---|
| color | "#FB7125FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Насыщает голод на 2x от обычного." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| TranexamicAcid | | id | "TranexamicAcid" |
|---|
| name | "Транексамовая кислота" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Препарат, способствующий свёртыванию крови, применяемый для остановки обильного кровотечения. При передозировке вызывает ещё более сильное кровотечение. Часто встречается в экстренных медипенах." |
|---|
| physicalDesc | "вязкое" |
|---|
| color | "#BA7D7DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "ModifyBleedAmount" |
|---|
| description | "Ослабляет кровотечение." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">3</span> ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15 ед. этот реагент." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Antifreeze | | id | "Antifreeze" |
|---|
| name | "Антифриз" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Непревзойдённая свежесть." |
|---|
| physicalDesc | "прозрачное" |
|---|
| color | "#FF7D63FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "Добавляют 2,5 кДж тепла к телу, в котором он метабилизируется , пока температура тела составляет не менее 280k." |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ADTYupiOrange | | id | "ADTYupiOrange" |
|---|
| name | "Апельсиновый напиток" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Напиток, чем-то похожий на апельсиновый сок. Сильно отдаёт химозой, но... Вас это не остановит, верно?" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#FFA600FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду средне." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Left4Zed | | id | "Left4Zed" |
|---|
| name | "Left-4-zed" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения." |
|---|
| physicalDesc | "гетерогенное" |
|---|
| color | "#5B406CFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateHunger" |
|---|
| description | "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Phosphorus | | id | "Phosphorus" |
|---|
| name | "Фосфор" |
|---|
| group | "Elements" |
|---|
| desc | "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии." |
|---|
| physicalDesc | "порошкообразное" |
|---|
| color | "#F5DA9AFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | | "UncookedAnimalProteinBreakdown" |
| "ProteinBreakdown" |
|
|---|
| metabolisms | null |
|---|
|
|---|
| CopperBlood | | id | "CopperBlood" |
|---|
| name | "Голубая кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет." |
|---|
| physicalDesc | "металлическое" |
|---|
| color | "#162581FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Food | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,1 ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Излечивает <span style="color: green;">3</span> ед. Механические and <span style="color: green;">1,25</span> ед. Физические , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Thermite | | id | "Thermite" |
|---|
| name | "Термит" |
|---|
| group | "Pyrotechnic" |
|---|
| desc | "Смесь, которая становится крайне горячей при воспламенении." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#757245FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Термические and <span style="color: red;">1</span> ед. Яды." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ADTPolymorphine | | id | "ADTPolymorphine" |
|---|
| name | "Полиморфин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "До сих пор неизученный препарат, вызывающий необычный эффект на тело существа." |
|---|
| physicalDesc | "загадочное" |
|---|
| color | "#B26DE3FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "Jitter" |
|---|
| description | "Вызывает тряску , пока имеет между 12 ед. и 20 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "AdjustAlert" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Человек орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Человек орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Дварф орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Дварф орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в ящерица , пока метаболизирующий орган это Унатх орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в ящерица , пока метаболизирующий орган это Унатх орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в тарантул , пока метаболизирующий орган это Арахнид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в тарантул , пока метаболизирующий орган это Арахнид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в дерево , пока метаболизирующий орган это Растение орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в дерево , пока метаболизирующий орган это Растение орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в таракамоль , пока метаболизирующий орган это Моль орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в таракамоль , пока метаболизирующий орган это Моль орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в Смайл , пока метаболизирующий орган это Слаймолюд орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в Смайл , пока метаболизирующий орган это Слаймолюд орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в кошка , пока метаболизирующий орган это Таяран орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в кошка , пока метаболизирующий орган это Таяран орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в металлический стержень , пока метаболизирующий орган это Новакид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в металлический стержень , пока метаболизирующий орган это Новакид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в кошка , пока метаболизирующий орган это Фелинид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в кошка , пока метаболизирующий орган это Фелинид орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в Уолтер , пока метаболизирующий орган это Вульпканин орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в Уолтер , пока метаболизирующий орган это Вульпканин орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Аркана орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в обезьяна , пока метаболизирующий орган это Аркана орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в космический медведь , пока метаболизирующий орган это Урс орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в космический медведь , пока метаболизирующий орган это Урс орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в мыло , пока метаболизирующий орган это Драск орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 50% шанс превращают употребившего в мыло , пока метаболизирующий орган это Драск орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 25% шанс превращают употребившего в мышь , пока метаболизирующий орган это Животное орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 25% шанс превращают употребившего в тарантул , пока метаболизирующий орган это Животное орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 25% шанс превращают употребившего в космический карп , пока метаболизирующий орган это Животное орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "Polymorph" |
|---|
| description | "Имеет 25% шанс превращают употребившего в ящерица , пока метаболизирующий орган это Животное орган and имеет между 16 ед. и 16 ед. этот реагент." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| JungleBird | | id | "JungleBird" |
|---|
| name | "Jungle bird" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Despite the name, it’s not exceptionally popular among Voxes." |
|---|
| physicalDesc | "тропическое" |
|---|
| color | "#F27C3DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ADTYupiWatermelon | | id | "ADTYupiWatermelon" |
|---|
| name | "Арбузный напиток" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Напиток, чем-то похожий на арбузный сок. Сильно отдаёт химозой, но... Вас это не остановит, верно?" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#E04B4FFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | | "ADTYupiReactionWatermelon" |
|
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду средне." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Arithrazine | | id | "Arithrazine" |
|---|
| name | "Аритразин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма." |
|---|
| physicalDesc | "облачное" |
|---|
| color | "#BD5902FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Изменяет здоровье на <span style="color: red;">1,5</span> ед. Механические and <span style="color: green;">3</span> ед. Радиация." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Lexorin | | id | "Lexorin" |
|---|
| name | "Лексорин" |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| desc | "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей." |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| color | "#6B0007FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">10</span> ед. Нехватка воздуха , пока метаболизирующий орган это не Сумеречник орган." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">3</span> ед. Кровопотеря, <span style="color: red;">3,5</span> ед. Яды, and <span style="color: red;">2</span> ед. Обморожение , пока метаболизирующий орган это Сумеречник орган." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ethylredoxrazine | | id | "Ethylredoxrazine" |
|---|
| name | "Этилредоксразин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко." |
|---|
| physicalDesc | "непрозрачное" |
|---|
| color | "#2D5708FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Удаляет 6 от опьянение." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Излечивает <span style="color: green;">0,5</span> ед. Яды." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| JuiceBluePumpkin | | id | "JuiceBluePumpkin" |
|---|
| name | "Синетыквенный сок" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#00BFFFFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду средне." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| PotassiumIodide | | id | "PotassiumIodide" |
|---|
| name | "Иодид калия" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#BAA15DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." |
|---|
|
| id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20 ед. этот реагент." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| DeadRum | | id | "DeadRum" |
|---|
| name | "Мёртвый ром" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Psicodine | | id | "Psicodine" |
|---|
| name | "Псикодин" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| desc | "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами." |
|---|
| physicalDesc | "блестящее" |
|---|
| color | "#07E79EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Удаляет 2 от дрожь." |
|---|
|
| id | "GenericStatusEffect" |
|---|
| description | "Удаляет 6 от опьянение." |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| FourteenLoko | | id | "FourteenLoko" |
|---|
| name | "Фоуртин Локо" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка." |
|---|
| physicalDesc | "шипучее" |
|---|
| color | "#DEB928FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,1 ед. от теобромин к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Poison | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "HealthChange" |
|---|
| description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| LongIslandIcedTea | | id | "LongIslandIcedTea" |
|---|
| name | "Лонг-Айленд айс ти" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
| id | "AdjustTemperature" |
|---|
| description | "Удаляют 2,5 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока температура тела составляет не менее 283k." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| MonkeyBusiness | | id | "MonkeyBusiness" |
|---|
| name | "Monkey business" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "You’ve got to wonder how the monkeys feel about this drink." |
|---|
| physicalDesc | "терпкое" |
|---|
| color | "#D6B929FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ADTBacardiApple | | id | "ADTBacardiApple" |
|---|
| name | "Яблоко Бакарди" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | ""Вам нравятся лонги и физзы?"" |
|---|
| physicalDesc | "освежающее" |
|---|
| color | "#D4F2A7FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Hooch | | id | "Hooch" |
|---|
| name | "Суррогат" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#664E00FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Champagne | | id | "Champagne" |
|---|
| name | "Шампанское" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Премиальное игристое вино." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| color | "#FCFCEEFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду средне." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,1 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ADTEclipsedEclispe | | id | "ADTEclipsedEclispe" |
|---|
| name | "Затменное затмение" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Да, у вас темнеет в глазах. Нет, в напитке нет метанола!" |
|---|
| physicalDesc | "очень мощное" |
|---|
| color | "#592506FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,6 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| SolDry | | id | "SolDry" |
|---|
| name | "Сол Драй" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Сладкая имбирная газировка из космоса!" |
|---|
| physicalDesc | "шипучее" |
|---|
| color | "#CCB87EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Mojito | | id | "Mojito" |
|---|
| name | "Мохито" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас." |
|---|
| physicalDesc | "освежающее" |
|---|
| color | "#3EA99888" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
|---|
|
| id | "AdjustReagent" |
|---|
| description | "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Posca | | id | "Posca" |
|---|
| name | "Поска" |
|---|
| group | "Drinks" |
|---|
| desc | "Напиток бедных воинов из забытой эпохи." |
|---|
| physicalDesc | "кислое" |
|---|
| color | "#B3B599FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| recipes | |
|---|
| metabolisms | | Drink | | rate | 0.5 |
|---|
| effects | | id | "SatiateThirst" |
|---|
| description | "Утоляет жажду средне." |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Blackpepper | | id | "Blackpepper" |
|---|
| name | "Чёрный перец" |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| desc | "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать." |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#000000FF" |
|---|
